Tax comparison · Updated 2026-06-16
Countries With the Lowest Taxes for Expats & Retirees
Compare income tax, capital gains, and dividend tax rates across 196 countries. Filter by region, expat tax programs, and visa pathways to find your optimal tax home.
Of the 196 countries in this comparison, 40 charge 0% on capital gains, 49 have no dividend tax for resident individuals, and 41 offer special expat tax programs that reduce the effective tax rate for qualifying foreign residents.
Methodology & data sources
All rates shown are individual resident tax rates, not corporate rates. Withholding-only rates (non-resident) are excluded. Data sourced from Numbeo, government tax authorities, and cross-referenced scraper outputs. Last updated: 2026-06-16.
"None" means the rate is 0%. A dash means data is unavailable or not applicable.
196 of 196 countries
| Country | Income Tax | Capital Gains | Dividend Tax | Expat Program | Retire Visa | DN Visa | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0% | 30.0%As Income | 30.0% | - | - | - | 81 | |
| 40.0% | None | 28.0% | - | - | Yes | 79 | |
| None | None | None | - | Yes | - | 79 | |
| 45.0% | 20.3%Progressive | 20.3% | - | - | Yes | 78 | |
| 20.0% | 20.0%Flat | None | - | - | Yes | 77 | |
| 38.0% | 5.0%Flat | 5.0% | - | Yes | Yes | 77 | |
| 49.5% | 36.0%Deemed | 24.5% | Yes | - | Yes | 77 | |
| 47.0% | 28.0%Flat | 19.0% | Yes | Yes | Yes | 77 | |
| None | None | None | - | Yes | - | 77 | |
| 31.3% | 34.0%Flat | 25.5% | Yes | - | - | 76 | |
| 32.0% | 15.0%Flat | None | - | - | Yes | 76 | |
| 48.0% | 28.0%Progressive | - | Yes | Yes | Yes | 75 | |
| 50.0% | 25.0%Flat | 25.0% | - | - | Yes | 74 | |
| 35.0% | 12.0%Flat | - | - | Yes | Yes | 74 | |
| 55.0% | 27.5%Flat | - | Yes | Yes | - | 74 | |
| 42.0% | 42.0%Progressive | None | Yes | Yes | - | 73 | |
| 52.7% | 42.0%Flat | 27.0% | Yes | - | - | 72 | |
| None | None | None | - | - | - | 71 | |
| None | None | None | - | Yes | Yes | 71 | |
| 45.0% | 45.0%Flat | 45.0% | Yes | - | Yes | 71 | |
| 19.0% | None | None | Yes | Yes | Yes | 71 | |
| 45.0% | 20.0%Flat | 5.0% | Yes | - | - | 70 | |
| 10.0% | 10.0%Flat | None | Yes | Yes | Yes | 70 | |
| 22.0% | 37.8%Flat | 37.8% | - | - | Yes | 70 | |
| 32.0% | 19.0%Flat | - | Yes | - | - | 70 | |
| 31.0% | 20.0%Flat | None | - | - | Yes | 69 | |
| 25.0% | 19.0%Flat | - | - | - | - | 69 | |
| 52.0% | 30.0%Deemed | 30.0% | Yes | - | - | 69 | |
| 23.0% | 15.0%Flat | None | - | - | Yes | 69 | |
| 30.0% | 12.5%Flat | 30.0% | - | - | - | 68 | |
| 20.0% | 5.0%Flat | None | Yes | - | Yes | 68 | |
| 25.0% | None | 25.0% | - | Yes | Yes | 68 | |
| 30.0% | None | None | Yes | Yes | Yes | 68 | |
| 39.0% | 39.0%Flat | - | Yes | - | - | 68 | |
| 35.0% | 35.0%As Income | - | Yes | Yes | Yes | 68 | |
| 45.0% | 25.0%Flat | 25.0% | - | Yes | Yes | 68 | |
| 25.0% | None | 15.0% | - | - | - | 68 | |
| None | None | None | Yes | - | Yes | 67 | |
| 45.0% | 45.0%Flat | None | - | Yes | - | 67 | |
| 10.0% | 10.0%Flat | None | - | Yes | Yes | 67 | |
| 10.0% | 10.0%Flat | 10.0% | Yes | - | Yes | 67 | |
| 40.0% | 40.0%Progressive | - | Yes | Yes | Yes | 67 | |
| 35.0% | 35.0%Progressive | 35.0% | - | Yes | Yes | 67 | |
| None | None | None | - | - | - | 67 | |
| 42.0% | 42.0%Flat | 42.0% | - | - | - | 66 | |
| 27.0% | None | 27.0% | - | - | - | 66 | |
| 20.0% | 10.0%Flat | None | - | - | Yes | 66 | |
| 25.0% | 25.0%As Income | - | - | - | - | 65 | |
| 10.0% | 10.0%Flat | - | - | Yes | - | 65 | |
| 35.0% | 35.0%Progressive | - | - | Yes | Yes | 65 | |
| 15.0% | None | None | - | - | Yes | 65 | |
| 8.0% | None | None | Yes | - | - | 65 | |
| 46.3% | 22.0%Flat | - | - | - | Yes | 65 | |
| 30.0% | None | - | - | - | Yes | 65 | |
| 20.0% | None | - | - | - | - | 65 | |
| 50.0% | None | - | Yes | Yes | - | 65 | |
| 20.0% | 10.0%Flat | - | - | Yes | Yes | 65 | |
| 15.0% | None | None | - | - | - | 65 | |
| 35.0% | 10.0%Progressive | - | - | Yes | - | 65 | |
| 33.0% | 16.5%Flat | 24.8% | - | - | Yes | 64 | |
| 35.0% | 20.0%Flat | - | - | - | - | 64 | |
| 15.0% | 15.0%Flat | 13.0% | Yes | - | Yes | 64 | |
| 10.0% | 10.0%Flat | - | - | Yes | Yes | 64 | |
| 35.0% | 15.0%Flat | - | Yes | Yes | Yes | 64 | |
| 15.0% | 15.0%Flat | - | - | Yes | Yes | 64 | |
| 10.0% | 10.0%Flat | - | - | - | - | 64 | |
| 36.0% | 12.0%Flat | - | - | Yes | Yes | 64 | |
| 45.0% | 24.0%Flat | None | Yes | - | - | 64 | |
| 20.0% | None | - | - | Yes | Yes | 64 | |
| 45.0% | 30.0%Flat | 17.2% | Yes | Yes | - | 64 | |
| None | None | None | - | - | - | 63 | |
| 25.0% | 25.0%As Income | 25.0% | - | - | - | 63 | |
| 35.0% | 2.5%Flat | - | - | Yes | Yes | 63 | |
| 45.0% | 18.0%Flat | - | - | Yes | Yes | 63 | |
| None | None | None | - | Yes | - | 63 | |
| 44.0% | 15.0%Flat | - | Yes | Yes | Yes | 62 | |
| 43.0% | 26.0%Flat | 12.5% | Yes | Yes | Yes | 62 | |
| 35.0% | 15.0%Progressive | - | - | Yes | Yes | 62 | |
| 45.0% | None | None | - | - | - | 62 | |
| 27.9% | 27.9%Progressive | - | - | Yes | Yes | 62 | |
| 10.0% | 10.0%As Income | - | - | - | - | 61 | |
| 27.5% | 15.0%Progressive | None | - | Yes | Yes | 61 | |
| 12.0% | None | None | - | - | - | 61 | |
| 25.0% | 10.0%Flat | - | Yes | Yes | Yes | 61 | |
| 24.0% | None | None | Yes | - | - | 61 | |
| 30.0% | 10.0%Flat | - | - | Yes | Yes | 60 | |
| 35.0% | 8.0%Flat | None | Yes | Yes | Yes | 60 | |
| 10.0% | 15.0%Flat | - | - | Yes | - | 60 | |
| None | None | None | - | Yes | - | 60 | |
| 13.2% | None | - | Yes | Yes | - | 60 | |
| 35.0% | None | - | - | - | - | 60 | |
| 28.0% | None | None | Yes | Yes | Yes | 60 | |
| 38.0% | 20.0%Flat | - | Yes | Yes | - | 59 | |
| 35.0% | 15.0%Flat | None | - | Yes | Yes | 59 | |
| 35.0% | None | - | - | - | - | 59 | |
| None | None | None | - | - | - | 59 | |
| 35.0% | 35.0%Progressive | 35.0% | Yes | Yes | - | 59 | |
| 10.0% | 10.0%Flat | None | - | - | - | 59 | |
| 25.0% | 25.0%Progressive | - | - | - | - | 59 | |
| 12.0% | 12.0%Flat | - | - | - | Yes | 58 | |
| 8.0% | 8.0%Flat | None | - | Yes | Yes | 58 | |
| 35.0% | 15.0%Flat | - | - | - | - | 58 | |
| 25.0% | 10.0%Flat | - | - | Yes | - | 58 | |
| 40.0% | 33.0%Flat | 20.0% | Yes | Yes | - | 58 | |
| 37.0% | 37.0%Flat | None | - | Yes | Yes | 57 | |
| 38.0% | 38.0%Flat | - | - | - | - | 57 | |
| 13.0% | 13.0%Flat | None | - | Yes | - | 57 | |
| 35.0% | 20.0%Flat | None | Yes | Yes | Yes | 57 | |
| 10.0% | 10.0%As Income | - | - | - | - | 56 | |
| 30.0% | None | - | - | Yes | - | 56 | |
| 25.0% | 25.0%Flat | - | - | Yes | - | 56 | |
| 47.0% | 25.0%Flat | 15.0% | Yes | - | - | 56 | |
| 10.0% | 10.0%Flat | - | - | - | - | 55 | |
| None | None | None | - | Yes | - | 55 | |
| 37.0% | 20.0%Flat | 20.0% | - | - | - | 55 | |
| 25.0% | 15.0%Flat | - | Yes | Yes | Yes | 55 | |
| 25.0% | None | None | Yes | Yes | Yes | 55 | |
| 25.0% | 25.0%Progressive | None | - | Yes | - | 55 | |
| 50.0% | 50.0%As Income | - | - | - | - | 55 | |
| 36.0% | 5.0%Flat | - | - | Yes | - | 55 | |
| 12.0% | 12.0%Flat | 5.0% | - | - | - | 54 | |
| 39.0% | 15.0%Progressive | 35.0% | - | Yes | Yes | 54 | |
| 23.0% | 15.0%Flat | - | - | Yes | Yes | 54 | |
| 25.0% | 25.0%Flat | - | - | - | - | 54 | |
| 30.0% | 5.0%Flat | - | - | Yes | Yes | 54 | |
| 33.0% | None | - | - | - | - | 53 | |
| 45.0% | 30.0%Flat | 30.0% | - | Yes | - | 53 | |
| 30.0% | 5.0%Flat | None | - | - | Yes | 53 | |
| 30.0% | 15.0%Progressive | - | - | - | - | 53 | |
| 24.0% | 10.0%Flat | - | - | - | - | 52 | |
| 35.0% | 35.0%Flat | - | - | - | - | 52 | |
| 40.0% | 25.0%Flat | - | - | Yes | - | 52 | |
| None | None | None | - | Yes | Yes | 52 | |
| 25.0% | 25.0%Progressive | - | - | - | - | 51 | |
| 30.0% | 30.0%Flat | - | - | Yes | - | 51 | |
| 35.0% | 15.0%Flat | - | - | - | - | 51 | |
| 30.0% | 30.0%Flat | - | - | - | - | 51 | |
| 35.0% | 35.0%Flat | - | - | - | - | 50 | |
| 32.0% | 32.0%Progressive | - | - | - | - | 50 | |
| 30.0% | 10.0%Flat | - | - | Yes | Yes | 50 | |
| 30.0% | 30.0%Flat | - | - | Yes | Yes | 49 | |
| 30.0% | None | - | - | Yes | Yes | 49 | |
| 10.0% | 10.0%Flat | 10.0% | - | - | - | 49 | |
| 10.0% | 10.0%As Income | - | - | - | Yes | 49 | |
| 30.0% | None | None | - | - | - | 48 | |
| 30.0% | 30.0%Flat | - | - | Yes | - | 48 | |
| 25.0% | 25.0%Flat | - | - | - | - | 48 | |
| 37.0% | 5.0%Flat | - | - | Yes | - | 47 | |
| 20.0% | 20.0%Flat | - | - | Yes | Yes | 47 | |
| 35.0% | 35.0%Progressive | - | - | Yes | - | 47 | |
| 40.0% | 40.0%Progressive | - | - | - | - | 47 | |
| 20.0% | 20.0%Flat | - | - | Yes | - | 46 | |
| 25.0% | 25.0%Progressive | - | - | - | - | 46 | |
| 40.0% | 20.0%Flat | - | - | - | Yes | 45 | |
| 30.0% | 15.0%Flat | - | - | Yes | - | 45 | |
| 25.0% | 25.0%As Income | - | - | - | - | 44 | |
| 25.0% | 10.0%Flat | - | - | - | - | 43 | |
| 38.5% | 38.5%Progressive | - | - | - | - | 43 | |
| 25.0% | 15.0%Progressive | - | - | - | - | 43 | |
| 30.0% | 30.0%Flat | 10.0% | - | - | - | 43 | |
| 38.0% | 38.0%As Income | - | - | - | - | 42 | |
| 8.0% | 13.0%As Income | 13.0% | - | - | - | 42 | |
| 32.0% | 32.0%Flat | - | - | Yes | - | 41 | |
| 30.0% | 30.0%Flat | - | - | - | - | 40 | |
| 22.0% | 13.0%Progressive | 13.0% | - | - | - | 40 | |
| 18.0% | 18.0%Flat | 5.0% | - | - | Yes | 40 | |
| 7.0% | 10.0%Flat | - | - | Yes | Yes | 40 | |
| 13.0% | 13.0%Flat | None | - | - | - | 40 | |
| 25.0% | 10.0%Flat | - | - | Yes | - | 39 | |
| 25.0% | None | 25.0% | Yes | - | Yes | 37 | |
| 25.0% | 10.0%Flat | - | - | Yes | - | 36 | |
| 25.0% | 25.0%As Income | - | - | - | - | 36 | |
| 24.0% | 10.0%Flat | - | - | Yes | - | 36 | |
| 25.0% | 25.0%As Income | None | - | - | - | 35 | |
| 35.0% | 35.0%Progressive | - | - | - | - | 34 | |
| 35.0% | 15.0%Flat | - | - | - | - | 34 | |
| 15.0% | 15.0%Flat | - | - | - | - | 33 | |
| 35.0% | 35.0%As Income | - | - | - | - | 30 | |
| 42.0% | None | - | - | Yes | - | 23 | |
| 34.0% | 34.0%As Income | None | - | Yes | - | 22 | |
| None | None | None | - | - | - | 20 | |
| 35.0% | 35.0%Progressive | - | - | - | - | 20 | |
| 35.0% | 35.0%Progressive | - | - | - | - | 19 | |
| 20.0% | 20.0%As Income | - | - | - | - | 18 | |
| 35.0% | 35.0%Progressive | - | - | - | - | 18 | |
| 25.0% | 10.0%Flat | - | - | - | - | 18 | |
| 25.0% | 25.0%Progressive | - | - | - | - | 17 | |
| 40.0% | 40.0%Progressive | 20.0% | - | - | - | 16 | |
| 15.0% | 15.0%Flat | None | - | - | - | 15 | |
| 25.0% | 25.0%As Income | - | - | - | - | 15 | |
| 30.0% | 30.0%Progressive | - | - | - | - | 14 | |
| 20.0% | 20.0%Progressive | - | - | - | - | 13 | |
| 22.0% | 22.0%Flat | - | - | - | - | 12 | |
| 30.0% | 30.0%Progressive | - | - | - | - | 12 | |
| 20.0% | 20.0%Flat | - | - | - | - | 8 | |
| 20.0% | 20.0%As Income | 20.0% | - | - | - | 6 |
Rewire Abroad is reader-supported. We may earn a commission from these partners at no cost to you.
Best Tax Countries by Region
Browse the lowest-tax countries in each region. Click any country for a full profile.
Best Tax Countries in Middle East & Africa
UAE, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, and Bahrain all impose 0% personal income tax. Mauritius has a flat 15% income tax.
Income tax: None
Capital gains: None
Dividend tax: None
Income tax: None
Capital gains: None
Dividend tax: None
Income tax: None
Capital gains: None
Dividend tax: None
Income tax: 19.0%
Capital gains: None
Dividend tax: None
Income tax: 40.0%
Capital gains: 40.0%
Dividend tax: -
Income tax: None
Capital gains: None
Dividend tax: None
Income tax: 35.0%
Capital gains: 10.0%
Dividend tax: -
Income tax: 20.0%
Capital gains: None
Dividend tax: -
+58 more countries in Middle East & Africa
Best Tax Countries in Europe
Malta and Cyprus stand out for their territorial taxation. Bulgaria and Romania have flat 10% income tax. Monaco and Andorra effectively have 0% personal income tax.
Income tax: 30.0%
Capital gains: 30.0%
Dividend tax: 30.0%
Income tax: 20.0%
Capital gains: 20.0%
Dividend tax: None
Income tax: 38.0%
Capital gains: 5.0%
Dividend tax: 5.0%
Income tax: 49.5%
Capital gains: 36.0%
Dividend tax: 24.5%
Income tax: 47.0%
Capital gains: 28.0%
Dividend tax: 19.0%
Income tax: 31.3%
Capital gains: 34.0%
Dividend tax: 25.5%
Income tax: 32.0%
Capital gains: 15.0%
Dividend tax: None
Income tax: 48.0%
Capital gains: 28.0%
Dividend tax: -
+38 more countries in Europe
Best Tax Countries in Other
Additional territories with competitive tax rates.
Income tax: 25.0%
Capital gains: None
Dividend tax: 25.0%
Income tax: None
Capital gains: None
Dividend tax: None
Income tax: 35.0%
Capital gains: 35.0%
Dividend tax: 35.0%
Income tax: 42.0%
Capital gains: 42.0%
Dividend tax: 42.0%
Income tax: 35.0%
Capital gains: 35.0%
Dividend tax: -
Income tax: 15.0%
Capital gains: None
Dividend tax: None
Income tax: 30.0%
Capital gains: None
Dividend tax: -
Income tax: 20.0%
Capital gains: None
Dividend tax: -
+29 more countries in Other
Best Tax Countries in Asia
Georgia and Thailand offer territorial taxation on foreign income. Malaysia MM2H provides tax-friendly residency. Singapore has competitive rates.
Income tax: 40.0%
Capital gains: None
Dividend tax: 28.0%
Income tax: 45.0%
Capital gains: 20.3%
Dividend tax: 20.3%
Income tax: None
Capital gains: None
Dividend tax: None
Income tax: 45.0%
Capital gains: 45.0%
Dividend tax: 45.0%
Income tax: 45.0%
Capital gains: 20.0%
Dividend tax: 5.0%
Income tax: 30.0%
Capital gains: 12.5%
Dividend tax: 30.0%
Income tax: 20.0%
Capital gains: 5.0%
Dividend tax: None
Income tax: 30.0%
Capital gains: None
Dividend tax: None
+25 more countries in Asia
Best Tax Countries in Oceania
Vanuatu has no personal income tax. New Zealand has no separate capital gains tax.
Income tax: 39.0%
Capital gains: 39.0%
Dividend tax: -
Income tax: 25.0%
Capital gains: None
Dividend tax: 15.0%
Income tax: 45.0%
Capital gains: 45.0%
Dividend tax: None
Income tax: 27.0%
Capital gains: None
Dividend tax: 27.0%
Income tax: 20.0%
Capital gains: 10.0%
Dividend tax: -
Income tax: 25.0%
Capital gains: 25.0%
Dividend tax: 25.0%
Income tax: None
Capital gains: None
Dividend tax: None
Income tax: 45.0%
Capital gains: None
Dividend tax: None
+6 more countries in Oceania